つのさきこめこです。
この記事は私の生活費をさらす記事です。
家計的には今年の1月はかなり平和に終わりました。
ではいってみよう!
項目 | 支出 | 予算 | ひとこと |
食費 | 15,535円 | 15,000円 | お菓子・レトルト等・弁当が少しづつ多かったかなあ。 |
外食 | 9,068円 | 15,000円 | ランチは毎日外食だったけど、夕食には1回しか行かなかったから(イオンのフードコート) |
生活用品 | 4,287円 | 4,000円 | シャンプー・リンス・洗濯洗剤の替え、ニトリのファイルボックスの購入 |
交通 | 160円 | 7,000円 | 緊急事態宣言で引きこもっていたため |
医療費 | 0 | 5,000円 | 良いことだ |
住まい | 44,000円 | 44,000円 | 特にコメントなし |
水道・光熱 | 7,796円 | 7,000円 | 電気代の3,844円が大きい。エアコンを夜もつけっぱにしているから。 |
趣味・娯楽 | 3,531円 | 5,000円 | 月初にハンドメイド用品を購入した程度(未使用…) |
服・美容 | 690円 | 7,000円 | しもやけ改善のための5本指インナーソックスを購入。良いですねぇ。 |
教養 | 3,806円 | 4,000円 | レシピ本2冊と『小さな習慣』を購入 |
その他 | 89円 | 3,000円 | 切手代とレジ袋 |
合計 | 88,802円 | 120,000円 |
2021年1月は8か月ぶりに支出が10万円を下回りました!いやっほーい!
理由を考えるとこれくらいかな。
- 月の半ば(13日くらい)に家計のコントロールを取り戻そうと決意したこと。(予算を守ろう)
- 緊急事態宣言で仕事帰りにとりあえずイオン…の悪癖がなくなった
- 夕食に自炊をした
いやあ、自分が自分のアンダーコントロールにいるって気持ちいですねえ。
好転のきっかけは年初に部屋の片づけをしたことと、『小さな習慣』を実践して自分に自信がついたことだなきっと。
いいよ!これ!最近買った中で一番おすすめできる。
リンク
コメント